Benevezett Pilóták
69. Magyar Vitorlázórepülő Nemzeti Bajnokság
Mix 15
Kép | Ország | PIC | Repülőklub | Repülőgép típusa | Lajstromjel 🠵 | Farokjel | Elfogadva | Befizetve |
Mészáros Zoltán | Aero Club Esztergom | ASW-20 | HA-4585 | BA | ✓ | ✓ | ||
Veigli Szabolcs | Malév Repülőklub | Discus 2a | HA-4514 | HAL | ✓ | ✓ | ||
Vámosi Tamás | Opitz Nándor Repülőklub | Ventus 2a | HA-4495 | V8 | ✓ | ✓ | ||
Hamar Zoltán | Őcsényi RK | JS-MD3 | D-KSBK | BK | ✓ | ✓ | ||
Halász László | Aeroclub Alföldi | JS3 | D-KLHB | HAB | ✓ | ✓ | ||
Vancsó Ambrus | Dunaferr Repülőklub | Ventus bT | D-KBIM | PB | ✓ | ✓ | ||
Kiss Dániel | Aeroclub Farkashegy | Discus 2b | D-9720 | 2S | ✓ | ✓ | ||
Kassai Péter | Malév Repülőklub | Ventus | D-8772 | TG | ✓ | ✓ | ||
Czigler Elek | Albatrosz Vitorlázórepülő Egyesület Nyíregyháza | Ventus 2a | D-8166 | C | ✓ | ✓ | ||
TAMÁS Ferenc | DAC-1930 | LS3 WL | D-7734 | XW | ✓ | |||
Tóth Géza | Opitz Nándor Repülőklub | Discus 2 | D-6322 | HUN | ✓ | ✓ | ||
Mayer Tamás | Malév Repülőklub | ASW-20 | D-6320 | AC | ✓ | ✓ | ||
Gyöngyösi András Zénó | Opitz Nándor Repülőklub | ASW-20C | D-5920 | RZ | ✓ | ✓ | ||
Rónai Péter | Opitz Nándor Repülőklub | ASW-20 | D-4371 | TE | ✓ | ✓ | ||
Gulyás György | Malév Repülőklub | ASW-20 | D-2607 | AD | ✓ | ✓ | ||
Korom Attila | Malév, ARK | ASW-20 | D-1722 | MC | ✓ | ✓ |
4. Dunakeszi Vitorlázórepülő Bajnokság
FAI Club
Kép | Ország | PIC | Második Pilóta | Repülőklub | Repülőgép típusa 🠵 | Lajstromjel | Farokjel | Elfogadva | Befizetve |
Schieber András | TBA | Aeroclub Farkashegy | Twin Astir | HA-5100 | III | ✓ | ✓ | ||
Érseki Áron | Opitz Nándor Repülőklub | TBA | TBA | TBA | ✓ | ✓ | |||
Laborc Attila | TBA | Malév Repülőklub | TBA | TBA | TBA | ✓ | ✓ | ||
Szögi Zsolt | Malév Repülőklub | Standard Cirrus | HA-4297 | P | ✓ | ✓ | |||
Szanyi Imre | MÁV Sportrepülő Egyesület | PIK-20E | D-KKEV | KEV | ✓ | ✓ | |||
Laktis Balázs | MÁV Sportrepülő Egyesület | PIK 20D | HA-4412 | T7 | ✓ | ✓ | |||
Böjti Paszkál | MÁV Sportrepülő Egyesület | Pegase 101 | HA-1111 | BT | ✓ | ✓ | |||
Bors Gábor | Opitz Nándor Repülőklub | Mini Nimbus | D-4983 | SU | ✓ | ✓ | |||
Mazán András | DAC-1930 | LS 4 | TBA | TBA | ✓ | ✓ | |||
Endrődi Balázs | MÁV Sportrepülő Egyesület | LS 3 | D-3895 | 7P | ✓ | ✓ | |||
Tóth Barnabás | Szombathelyi Repülőklub | LS 3 | D-4047 | AE | ✓ | ✓ | |||
Salánki Antal | Szőke Gábor | Aeroclub Farkashegy | Janus Cm | G-BXJS | XJS | ✓ | ✓ | ||
Ábrók Ágnes | Szilágyi Márta | Mátra Aero Club / Aero Club Esztergom | Janus C | D-3519 | GR | ✓ | ✓ | ||
Nagy Tibor | Malév Repülőklub | Jantar Std 3 | HA-4459 | 33 | ✓ | ✓ | |||
Szamosujvári Lilla | Aeroclub Hajdúszoboszló | Glasflügel 304 | D-0340 | JM | ✓ | ✓ | |||
Vörös Jenő | DAC-1930 | Discus bT | D-KADN | SR | ✓ | ||||
Bánki Péter | MÁV Sportrepülő Egyesület | Discus B wl | HA-4050 | M5 | ✓ | ✓ | |||
Fekete Gábor | Malév Repülőklub | Discus b WL | D-0827 | 7W | ✓ | ✓ | |||
Wéber Zsombor | Aeroclub Alföldi | ASW-20C | D-6913 | 18 | ✓ | ✓ | |||
Muráti Judit | Malév Repülőklub | ASW-20C | SE-UGU | J | ✓ | ✓ | |||
Bőti László | Aeroclub Farkashegy | ASW-20 | D-8632 | C7 | ✓ | ✓ | |||
Pethő Enikő | MÁV Sportrepülő Egyesület | ASW-19BWL | HA-7327 | M4 | ✓ | ✓ | |||
Mészáros Máté | Magyar Régi Vitorlázórepülők Klubja | ASW-19 B | D-3750 | DB | ✓ | ✓ | |||
Zih Dávid | Aeroclub Farkashegy | ASW-15B | OE-0946 | 46 | ✓ | ✓ | |||
Uzsoki Márk | Opitz Nándor Repülőklub | ASW-15 | HA-4029 | UB | ✓ | ✓ |
Vegyes Szabadosztály
Kép | Ország | PIC | Második Pilóta 🠵 | Repülőklub | Repülőgép típusa | Lajstromjel | Farokjel | Elfogadva | Befizetve |
Gangl Gábor | Virág István | MÁV Sportrepülő Egyesület | Arcus T | D-KHUN | HUX | ✓ | ✓ | ||
Bódis Bence | Bódis László | Siófoki Repülő Egyesület - SRE | EB-29D | D-KLFU | FU | ✓ | ✓ | ||
Sindely János | Aeroclub Alföldi | JS1 | YU-4469 | RZ | ✓ | ||||
Ősi Zsolt | Aeroclub Farkashegy | ASW-22BLE | D-KABY | BY | ✓ | ✓ | |||
Negró Kornél | Aeroclub Alföldi | AS-33Es | D-KASB | GPS | ✓ | ✓ | |||
Dobos Tibor | Albatrosz Repülő Egyesület | Nimbus 2 | D-7111 | 111 | ✓ | ✓ | |||
Szabadfi Botond | Aeroclub Alföldi | ASG-29E | D-KRBB | BB | ✓ | ✓ | |||
Borosnyay Károly | Malév Repülőklub | Nimbus 2 | HA-4033 | ML | ✓ | ✓ | |||
Nagy Tibor | Siófoki Repülő Egyesület - SRE | Nimbus 3 | HA-3174 | BOB | ✓ |